| No. |
|
|
| Kode POS
| Jml Desa
|
|
|
|
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Baitussalam | 23373 | 13 |
| 2 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Blank Bintang | 23362 - 23372 | 26 |
| 3 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Darul Imarah | 23352 | 32 |
| 4 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Darul Kamal | 23352 | 14 |
| 5 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Darussalam | 23373 | 30 |
| 6 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Indrapuri | 23363 | 52 |
| 7 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Ingin Jaya | 23371 | 52 |
| 8 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) | 23363 - 23372 | 32 |
| 9 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Kota Jantho | 23918 - 23919 | 14 |
| 10 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Kota Malaka (Kuta Malaka) | 23363 | 15 |
| 11 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Krueng Barona Jaya | 23371 | 12 |
| 12 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Kuta Baro | 23372 | 47 |
| 13 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Lembah Seulawah | 23952 | 12 |
| 14 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Leupung | 23353 | 6 |
| 15 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Lhoknga (Lho'nga) | 23353 - 23354 | 29 |
| 16 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Lhoong | 23354 | 26 |
| 17 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Mantasiek (Montasik) | 23362 | 40 |
| 18 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Mesjid Raya | 23381 | 13 |
| 19 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Peukan Bada | 23351 | 26 |
| 20 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Pulo Aceh | 23391 | 17 |
| 21 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Seulimeum | 23951 | 47 |
| 22 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Simpang Tiga | 23371 | 19 |
| 23 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | Suka Makmur | 23361 | 35 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar